Skip to content

Commit

Permalink
ACPI: Include FPDT (Firmware Performance Data Table)
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
gus33000 committed Aug 25, 2021
1 parent afe2ebc commit 4d1b53c
Show file tree
Hide file tree
Showing 35 changed files with 910 additions and 334 deletions.
Binary file added AcpiTables/8992/builtin/FPDT.aml
Binary file not shown.
12 changes: 1 addition & 11 deletions AcpiTables/8992/src/CSRT.asl
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,3 @@

[000h 0000 4] Signature : "CSRT" [Core System Resource Table]
[004h 0004 4] Table Length : 0000005C
[008h 0008 1] Revision : 00
Expand Down Expand Up @@ -38,13 +37,4 @@
[044h 0068 4] UID : 00000001
[048h 0072 20] ResourceInfo : \
02 00 00 00 00 70 01 F9 00 00 00 00 FD 7F 00 00 \
23 00 00 00

Raw Table Data: Length 92 (0x5C)

0000: 43 53 52 54 5C 00 00 00 00 00 51 43 4F 4D 20 20 // CSRT\.....QCOM
0010: 51 43 4F 4D 45 44 4B 32 94 89 00 00 51 43 4F 4D // QCOMEDK2....QCOM
0020: 01 00 00 00 38 00 00 00 51 43 4F 4D 00 00 00 00 // ....8...QCOM....
0030: 0B 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 // ............ ...
0040: 02 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 00 70 01 F9 // .............p..
0050: 00 00 00 00 FD 7F 00 00 23 00 00 00 // ........#...
23 00 00 00
61 changes: 1 addition & 60 deletions AcpiTables/8992/src/DBG2.asl
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,3 @@

[000h 0000 4] Signature : "DBG2" [Debug Port table type 2]
[004h 0004 4] Table Length : 0000036A
[008h 0008 1] Revision : 01
Expand Down Expand Up @@ -182,62 +181,4 @@
00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 \
00 00 00 00

Raw Table Data: Length 874 (0x36A)

0000: 44 42 47 32 6A 03 00 00 01 00 51 43 4F 4D 20 20 // DBG2j.....QCOM
0010: 51 43 4F 4D 45 44 4B 32 94 89 00 00 51 43 4F 4D // QCOMEDK2....QCOM
0020: 01 00 00 00 2C 00 00 00 05 00 00 00 01 46 00 01 // ....,........F..
0030: 0A 00 26 00 00 00 00 00 00 80 04 00 00 00 16 00 // ..&.............
0040: 22 00 00 20 00 20 00 E0 91 F9 00 00 00 00 00 10 // ".. . ..........
0050: 00 00 5C 5F 53 42 2E 55 41 52 31 00 00 00 00 00 // ..\_SB.UAR1.....
0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0070: 00 00 01 C2 00 02 0A 00 36 00 6C 00 56 00 03 80 // ........6.l.V...
0080: 43 51 00 00 16 00 2E 00 00 20 00 20 00 50 A5 F9 // CQ....... . .P..
0090: 00 00 00 00 00 20 00 20 00 B0 4A FD 00 00 00 00 // ..... . ..J.....
00A0: 00 10 00 00 00 10 00 00 5C 5F 53 42 2E 55 52 53 // ........\_SB.URS
00B0: 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // 0...............
00C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 31 58 49 46 // ............1XIF
00D0: 08 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
00E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 4E 45 54 31 00 00 90 00 // ..@.....NET1....
00F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 00 00 00 00 00 // ................
0100: 08 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 B0 0C 00 00 // ................
0110: 00 00 70 01 00 00 00 00 03 00 96 60 00 00 A0 00 // ..p........`....
0120: 00 00 00 00 E0 FF 00 00 00 00 40 01 00 00 00 00 // ..........@.....
0130: 00 00 08 02 01 C2 00 02 0A 00 36 00 6C 00 56 00 // ..........6.l.V.
0140: 03 80 43 51 00 00 16 00 2E 00 00 20 00 20 00 50 // ..CQ....... . .P
0150: A5 F9 00 00 00 00 00 20 00 20 00 B0 4A FD 00 00 // ....... . ..J...
0160: 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 5C 5F 53 42 2E 55 // ..........\_SB.U
0170: 46 4E 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // FN1.............
0180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 31 58 // ..............1X
0190: 49 46 08 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 // IF..............
01A0: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
01B0: 40 00 00 00 00 00 4E 45 54 32 00 00 98 00 00 00 // @.....NET2......
01C0: 00 00 08 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 B0 0C // ................
01D0: 00 00 00 00 70 01 00 00 00 00 03 00 96 60 00 00 // ....p........`..
01E0: A0 00 00 00 00 00 E0 FF 00 00 00 00 40 01 00 00 // ............@...
01F0: 00 00 00 00 08 02 01 BA 00 01 0A 00 26 00 74 00 // ............&.t.
0200: 46 00 02 80 04 00 00 00 16 00 22 00 00 20 00 20 // F.........".. .
0210: 00 50 A5 F9 00 00 00 00 AF 01 00 00 5C 5F 53 42 // .P..........\_SB
0220: 2E 55 52 53 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // .URS0...........
0230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 00 00 00 // ............t...
0240: 00 50 A5 F9 00 00 00 00 00 10 00 00 07 00 00 00 // .P..............
0250: 40 00 00 00 90 00 00 00 98 00 00 00 9C 00 00 00 // @...............
0260: 70 01 00 00 A0 00 00 00 40 01 00 00 00 00 00 00 // p.......@.......
0270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0280: 55 53 42 31 00 00 00 00 08 00 00 00 B0 0C 00 00 // USB1............
0290: 03 00 96 60 E0 FF 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 // ...`............
02A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
02B0: 00 BA 00 01 0A 00 26 00 74 00 46 00 02 80 00 00 // ......&.t.F.....
02C0: 00 00 16 00 22 00 00 20 00 20 00 00 20 F9 00 00 // ....".. . .. ...
02D0: 00 00 FF FF 0F 00 5C 5F 53 42 2E 55 52 53 30 00 // ......\_SB.URS0.
02E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
02F0: 00 00 00 00 00 00 74 00 00 00 00 B0 4A FD 00 00 // ......t.....J...
0300: 00 00 00 10 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0310: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0320: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0330: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 // ................
0340: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0350: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0360: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ..........
00 00 00 00
10 changes: 1 addition & 9 deletions AcpiTables/8992/src/FACS.asl
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,3 @@

[000h 0000 4] Signature : "FACS"
[004h 0004 4] Length : 00000040
[008h 0008 4] Hardware Signature : 00000000
Expand All @@ -11,11 +10,4 @@
[020h 0032 1] Version : 02
[021h 0033 3] Reserved : 000000
[024h 0036 4] OspmFlags (decoded below) : 00000000
64-bit Wake Env Required (V2) : 0

Raw Table Data: Length 64 (0x40)

0000: 46 41 43 53 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // FACS@...........
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0020: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // ................
64-bit Wake Env Required (V2) : 0
16 changes: 16 additions & 0 deletions AcpiTables/8992/src/FPDT.asl
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
[000h 0000 4] Signature : "FPDT" [Firmware Performance Data Table]
[004h 0004 4] Table Length : 00000034
[008h 0008 1] Revision : 01
[009h 0009 1] Checksum : 60
[00Ah 0010 6] Oem ID : "QCOM "
[010h 0016 8] Oem Table ID : "QCOMEDK2"
[018h 0024 4] Oem Revision : 00008994
[01Ch 0028 4] Asl Compiler ID : "QCOM"
[020h 0032 4] Asl Compiler Revision : 00000001


[024h 0036 2] Subtable Type : 0000
[026h 0038 1] Length : 10
[027h 0039 1] Revision : 01
[028h 0040 4] Reserved : 00000000
[02Ch 0044 8] FPDT Boot Record Address : 0000000000380000
20 changes: 3 additions & 17 deletions AcpiTables/8992/src/GTDT.asl
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,15 +1,14 @@

[000h 0000 4] Signature : "GTDT" [Generic Timer Description Table]
[004h 0004 4] Table Length : 0000009C
[008h 0008 1] Revision : 02
[009h 0009 1] Checksum : 00 /* Incorrect checksum, should be DB */
[009h 0009 1] Checksum : DB
[00Ah 0010 6] Oem ID : "QCOM "
[010h 0016 8] Oem Table ID : "QCOMEDK2"
[018h 0024 4] Oem Revision : 00008994
[01Ch 0028 4] Asl Compiler ID : "QCOM"
[020h 0032 4] Asl Compiler Revision : 00000001

[024h 0036 8] Counter Block Address : FFFFFFFFFFFFFFFF
[024h 0036 8] Counter Block Address : 00000000F9020000
[02Ch 0044 4] Reserved : 00000000

[030h 0048 4] Secure EL1 Interrupt : 00000012
Expand Down Expand Up @@ -61,17 +60,4 @@
Polarity : 0
[098h 0152 4] Common Flags (decoded below) : 00000002
Secure : 0
Always On : 1

Raw Table Data: Length 156 (0x9C)

0000: 47 54 44 54 9C 00 00 00 02 00 51 43 4F 4D 20 20 // GTDT......QCOM
0010: 51 43 4F 4D 45 44 4B 32 94 89 00 00 51 43 4F 4D // QCOMEDK2....QCOM
0020: 01 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 // ................
0030: 12 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0040: 14 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 // ................
0050: FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00 00 00 60 00 00 00 // ............`...
0060: 00 3C 00 00 00 00 02 F9 00 00 00 00 01 00 00 00 // .<..............
0070: 14 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 F9 00 00 00 00 // ................
0080: 00 20 02 F9 00 00 00 00 29 00 00 00 00 00 00 00 // . ......).......
0090: 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 // (...........
Always On : 1
3 changes: 1 addition & 2 deletions AcpiTables/8992/src/MADT.MpPark.asl
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,3 @@

[000h 0000 4] Signature : "APIC" [Multiple APIC Description Table (MADT)]
[004h 0004 4] Table Length : 0000023C
[008h 0008 1] Revision : 03
Expand Down Expand Up @@ -162,4 +161,4 @@
[234h 0564 4] Flags (decoded below) : 00000000
Select SPI : 0
[238h 0568 2] SPI Count : 0000
[23Ah 0570 2] SPI Base : 0000
[23Ah 0570 2] SPI Base : 0000
3 changes: 1 addition & 2 deletions AcpiTables/8992/src/MADT.asl
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,3 @@

[000h 0000 4] Signature : "APIC" [Multiple APIC Description Table (MADT)]
[004h 0004 4] Table Length : 0000023C
[008h 0008 1] Revision : 03
Expand Down Expand Up @@ -162,4 +161,4 @@
[234h 0564 4] Flags (decoded below) : 00000000
Select SPI : 0
[238h 0568 2] SPI Count : 0000
[23Ah 0570 2] SPI Base : 0000
[23Ah 0570 2] SPI Base : 0000
12 changes: 2 additions & 10 deletions AcpiTables/8992/src/MCFG.asl
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,8 +1,7 @@

[000h 0000 4] Signature : "MCFG" [Memory Mapped Configuration table]
[004h 0004 4] Table Length : 0000003C
[008h 0008 1] Revision : 01
[009h 0009 1] Checksum : 00 /* Incorrect checksum, should be B2 */
[009h 0009 1] Checksum : B2
[00Ah 0010 6] Oem ID : "QCOM "
[010h 0016 8] Oem Table ID : "QCOMEDK2"
[018h 0024 4] Oem Revision : 00008994
Expand All @@ -15,11 +14,4 @@
[034h 0052 2] Segment Group Number : 0000
[036h 0054 1] Start Bus Number : 00
[037h 0055 1] End Bus Number : 01
[038h 0056 4] Reserved : 00000000

Raw Table Data: Length 60 (0x3C)

0000: 4D 43 46 47 3C 00 00 00 01 00 51 43 4F 4D 20 20 // MCFG<.....QCOM
0010: 51 43 4F 4D 45 44 4B 32 94 89 00 00 51 43 4F 4D // QCOMEDK2....QCOM
0020: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF // ................
0030: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 // ............
[038h 0056 4] Reserved : 00000000
Loading

0 comments on commit 4d1b53c

Please sign in to comment.