Skip to content
View Abirdcfly's full-sized avatar
🧐
🧐

Organizations

@kubernetes @istio @kubernetes-sigs @kubeedge @kubebb @kube-arbiter @bestchains

Block or report Abirdcfly

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Please don't include any personal information such as legal names or email addresses. Maximum 100 characters, markdown supported. This note will be visible to only you.
Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse
Abirdcfly/README.md

Hi there πŸ‘‹

πŸ’» I am a member of kubernetes, a code contributor to several cncf projects, and a code contributor to golang/go (Gerrit)

wakatime

πŸ˜„ Pronouns: 彦η₯–

⚑ I hope to contribute code to all the OSS (Open Source Software) I have used.

wx:Abirdcfly


One of my commit sha starts with "ab". I collected 100 stars. I commit in the morning. I commit in the evening. I commit at midnight. I joined GitHub 10 years ago. I'm a star gazer! When I delete code, I delete a lot. I did 6 sequential fixes. I did a little housekeeping! 🧹 I committed on the day Doctor Emmett Brown invented the flux capacitor! I rolled before Covid-19: Survivor of the Great TP Shortage I have participated in pull requests with 20 or more people I have one public key I closed an issue that was open for 5 years My favorite word is "abirdcfly". I am a polite coder. I used only emojis in my commit message. I pushed a commit with "dead" once. I found the answer to the ultimate question of life, the universe, and everything! I merged a PR with failing checks I am a sleepy coder. I made cosmetic commit. I made an epic commit with a message over 500 chars.


The repos I contributed to

pr >= 5

ID REPO FIRSTDATE LASTDATE PRCOUNT
1 kubeagi/arcadia 2023-10-08 2024-04-22 122
2 bestchains/fabric-operator 2022-11-04 2023-04-10 75
3 kubebb/core 2023-05-15 2023-11-02 69
4 kube-arbiter/arbiter 2022-10-15 2023-07-26 46
5 kubernetes/kubernetes 2022-02-21 2022-11-01 40
6 kubeagi/website 2021-01-12 2024-05-21 24
7 kubeagi/langchaingo 2023-11-30 2024-04-10 22
8 kubebb/components 2023-07-21 2023-11-03 14
9 bestchains/installer 2023-02-09 2023-05-15 13
10 bestchains/bc-explorer 2023-03-23 2023-04-27 11
11 kubeedge/kubeedge 2020-12-16 2022-08-30 9
12 golang/tools 2022-07-21 2022-08-31 7
13 bestchains/HackTheAI 2023-06-26 2023-07-04 6
14 golang/go 2022-07-24 2022-09-06 6
15 apache/camel-k 2021-08-09 2022-08-09 5
( total ) sum 688

pr < 5

ID REPO FIRSTDATE LASTDATE PRCOUNT
16 kubernetes-sigs/hierarchical-namespaces 2021-08-16 2021-08-17 4
17 onsi/ginkgo 2022-08-30 2022-09-19 4
18 ignite/cli 2022-08-21 2023-04-25 4
19 etcd-io/etcd 2021-09-17 2022-08-30 4
20 bestchains/bc-cli 2023-05-05 2023-06-25 3
21 kubernetes/test-infra 2022-04-22 2022-08-05 3
22 ethereum/go-ethereum 2022-07-21 2024-04-15 3
23 istio/istio 2022-08-30 2023-08-09 3
24 hyperledger/fabric 2022-08-08 2022-11-15 3
25 kube-arbiter/arbiter-plugins 2022-10-20 2022-10-21 3
26 golangci/golangci-lint 2022-09-05 2023-09-25 3
27 tinode/chat 2022-08-08 2022-08-08 2
28 coredns/coredns 2022-07-21 2022-08-30 2
29 aws/amazon-ecs-agent 2022-08-10 2022-08-31 2
30 golang/exp 2022-07-21 2022-07-21 2
31 bfenetworks/bfe 2022-08-10 2022-08-15 2
32 tektoncd/operator 2021-09-16 2023-02-21 2
33 tektoncd/pipeline 2022-08-10 2023-02-13 2
34 argoproj/argo-cd 2022-08-30 2023-06-02 2
35 bestchains/bc-saas 2023-04-23 2023-04-24 2
36 istio/community 2022-04-01 2023-08-10 2
37 prometheus/prometheus 2022-07-20 2022-08-27 2
38 ericzhang-cn/kindle-open-books 2014-09-03 2014-09-03 2
39 golang/crypto 2022-07-21 2022-07-21 2
40 ray-project/kuberay 2024-09-26 2024-10-11 2
41 kyma-project/kyma 2022-08-09 2022-10-05 2
42 rook/rook 2022-07-21 2022-08-30 2
43 fatedier/frp 2022-08-29 2022-08-29 1
44 camptocamp/terraboard 2022-08-10 2022-08-10 1
45 vitessio/vitess 2022-07-21 2022-07-21 1
46 kubevirt/kubevirt 2022-08-30 2022-08-30 1
47 matrixorigin/matrixone 2022-08-10 2022-08-10 1
48 helm/helm 2023-07-13 2023-07-13 1
49 cncf/gitdm.archive 2022-03-28 2022-03-28 1
50 kubernetes-sigs/external-dns 2022-08-30 2022-08-30 1
51 aws/aws-sdk-go-v2 2022-08-10 2022-08-10 1
52 quic-go/quic-go 2022-08-09 2022-08-09 1
53 eoscanada/eos-go 2022-08-10 2022-08-10 1
54 GoogleContainerTools/kaniko 2022-08-30 2022-08-30 1
55 alexedwards/scs 2022-08-10 2022-08-10 1
56 megaease/easeprobe 2022-08-06 2022-08-06 1
57 gonum/gonum 2022-08-09 2022-08-09 1
58 hwholiday/learning_tools 2022-08-10 2022-08-10 1
59 teamgram/teamgram-server 2022-08-10 2022-08-10 1
60 googleapis/google-cloud-go 2022-08-10 2022-08-10 1
61 caddyserver/caddy 2022-08-27 2022-08-27 1
62 letsencrypt/boulder 2022-08-10 2022-08-10 1
63 sensu/sensu-go 2022-08-10 2022-08-10 1
64 ethereum/web3.py 2018-04-08 2018-04-08 1
65 mgechev/revive 2022-07-20 2022-07-20 1
66 goharbor/harbor 2022-07-20 2022-07-20 1
67 kubeagi/mlops-tooling 2024-05-20 2024-05-20 1
68 goreleaser/goreleaser 2022-08-30 2022-08-30 1
69 cube2222/octosql 2022-08-09 2022-08-09 1
70 vmware-tanzu/sonobuoy 2022-08-10 2022-08-10 1
71 bazel-contrib/rules_go 2022-08-10 2022-08-10 1
72 metal3-io/baremetal-operator 2022-08-05 2022-08-05 1
73 cncf/k8s-conformance 2023-01-30 2023-01-30 1
74 arp242/goatcounter 2022-08-10 2022-08-10 1
75 qri-io/qri 2022-08-10 2022-08-10 1
76 golang/sys 2022-08-17 2022-08-17 1
77 cockroachdb/cockroach 2022-07-21 2022-07-21 1
78 keptn/keptn 2022-07-21 2022-07-21 1
79 dapr/dapr 2022-08-30 2022-08-30 1
80 google/gopacket 2022-08-11 2022-08-11 1
81 ryboe/q 2022-08-10 2022-08-10 1
82 graph-gophers/graphql-go 2022-08-09 2022-08-09 1
83 kubermatic/kubermatic 2022-08-09 2022-08-09 1
84 upspin/upspin 2022-08-09 2022-08-09 1
85 thanos-io/thanos 2022-08-30 2022-08-30 1
86 ent/ent 2022-08-30 2022-08-30 1
87 Netflix/chaosmonkey 2022-08-30 2022-08-30 1
88 evanw/esbuild 2022-08-30 2022-08-30 1
89 olivere/elastic 2022-08-10 2022-08-10 1
90 pingcap/tidb-operator 2022-08-09 2022-08-09 1
91 mikefarah/yq 2022-08-30 2022-08-30 1
92 knative/client 2021-08-14 2021-08-14 1
93 Homebrew/homebrew-cask 2020-10-22 2020-10-22 1
94 cert-manager/cert-manager 2022-08-30 2022-08-30 1
95 knative/docs 2021-08-02 2021-08-02 1
96 kubernetes/minikube 2022-08-30 2022-08-30 1
97 golang/debug 2022-08-31 2022-08-31 1
98 containerd/containerd 2022-08-29 2022-08-29 1
99 gopcp/example.v2 2022-08-10 2022-08-10 1
100 kubernetes-retired/kubefed 2020-09-14 2020-09-14 1
101 SnellerInc/sneller 2022-08-10 2022-08-10 1
102 vmware/vic 2022-08-10 2022-08-10 1
103 google/martian 2022-08-09 2022-08-09 1
104 moby/moby 2022-07-21 2022-07-21 1
105 smoky8/abc 2022-10-09 2022-10-09 1
106 cossacklabs/acra 2022-08-10 2022-08-10 1
107 Altinity/clickhouse-operator 2022-08-09 2022-08-09 1
108 TykTechnologies/tyk 2022-08-05 2022-08-05 1
109 dolthub/dolt 2022-07-22 2022-07-22 1
110 kubernetes-sigs/contributor-playground 2022-03-26 2022-03-26 1
111 lni/dragonboat 2022-08-09 2022-08-09 1
112 hbprotoss/geekpdf 2019-06-22 2019-06-22 1
113 rfjakob/gocryptfs 2022-08-10 2022-08-10 1
114 txn2/kubefwd 2022-08-10 2022-08-10 1
115 evmos/ethermint 2023-05-08 2023-05-08 1
116 hyperledger/fabric-sdk-go 2022-08-10 2022-08-10 1
117 arduino/arduino-cli 2022-08-10 2022-08-10 1
118 oci-helm-example/just-test 2023-11-30 2023-11-30 1
119 kubernetes-sigs/apiserver-network-proxy 2023-08-10 2023-08-10 1
120 minio/minio 2022-08-29 2022-08-29 1
121 metaverse/truss 2022-08-10 2022-08-10 1
122 tilt-dev/tilt 2022-08-09 2022-08-09 1
123 cilium/cilium 2022-07-21 2022-07-21 1
124 github/gh-ost 2022-08-30 2022-08-30 1
125 argoproj/argo-workflows 2022-08-30 2022-08-30 1
126 johnkerl/miller 2022-08-11 2022-08-11 1
127 spatial-go/geoos 2022-08-10 2022-08-10 1
128 open-policy-agent/opa 2022-07-21 2022-07-21 1
129 alcideio/rbac-tool 2021-08-24 2021-08-24 1
130 influxdata/influxdb 2022-08-30 2022-08-30 1
131 cockroachdb/pebble 2022-08-11 2022-08-11 1
132 1340691923/ElasticView 2022-08-10 2022-08-10 1
133 TencentBlueKing/bk-bcs 2022-08-10 2022-08-10 1
134 apache/beam 2022-08-08 2022-08-08 1
135 go-yaml/yaml 2022-07-16 2022-07-16 1
136 yuntijs/bff-sdk-generator 2023-11-30 2023-11-30 1
137 duke-git/lancet 2022-08-10 2022-08-10 1
138 Azure/aks-engine 2022-08-09 2022-08-09 1
139 piotrnar/gocoin 2022-08-10 2022-08-10 1
140 hanchuanchuan/goInception 2022-08-10 2022-08-10 1
141 upper/db 2022-08-10 2022-08-10 1
142 zyedidia/micro 2022-07-21 2022-07-21 1
143 kubernetes-sigs/cluster-api-provider-nested 2021-08-19 2021-08-19 1
144 kubernetes/ingress-nginx 2022-08-30 2022-08-30 1
145 cosmos/sdk-tutorials 2023-04-19 2023-04-19 1
146 grpc/grpc-go 2022-08-30 2022-08-30 1
147 uber-go/zap 2022-08-30 2022-08-30 1
148 seaweedfs/seaweedfs 2022-08-09 2022-08-09 1
149 gohugoio/hugo 2022-07-21 2022-07-21 1
150 k3s-io/k3s 2022-07-21 2022-07-21 1
151 moby/libnetwork 2022-08-05 2022-08-05 1
152 kubernetes-sigs/descheduler 2023-08-09 2023-08-09 1
153 ionorg/ion 2022-08-10 2022-08-10 1
154 volcano-sh/volcano 2022-08-30 2022-08-30 1
155 golang/mod 2022-08-17 2022-08-17 1
156 devfeel/dotweb 2022-08-10 2022-08-10 1
157 decred/dcrd 2022-08-10 2022-08-10 1
158 google/go-cloud 2022-07-21 2022-07-21 1
159 elastic/beats 2022-08-11 2022-08-11 1
160 hashicorp/nomad 2022-08-08 2022-08-08 1
161 kubernetes/kops 2022-07-21 2022-07-21 1
162 ray-project/ray 2024-04-19 2024-04-19 1
163 h2non/baloo 2022-08-10 2022-08-10 1
164 btcsuite/btcd 2022-08-11 2022-08-11 1
165 junegunn/fzf 2022-08-30 2022-08-30 1
166 spiffe/spire 2022-08-30 2022-08-30 1
167 pipe-cd/pipecd 2022-08-09 2022-08-09 1
168 knative/hack 2021-09-16 2021-09-16 1
169 jesseduffield/lazygit 2022-08-30 2022-08-30 1
170 devtron-labs/devtron 2022-08-10 2022-08-10 1
171 VictoriaMetrics/VictoriaMetrics 2023-08-09 2023-08-09 1
172 vmware-tanzu/velero 2022-08-30 2022-08-30 1
173 rqlite/rqlite 2022-08-09 2022-08-09 1
174 kubernetes/autoscaler 2022-08-05 2022-08-05 1
175 lima-vm/lima 2022-03-29 2022-03-29 1
176 containerd/cgroups 2022-06-10 2022-06-10 1
177 cue-lang/cue 2022-08-30 2022-08-30 1
178 dropbox/godropbox 2022-08-11 2022-08-11 1
179 scipipe/scipipe 2022-08-10 2022-08-10 1
180 lucagrulla/cw 2022-08-10 2022-08-10 1
181 metrue/fx 2022-08-10 2022-08-10 1
182 gorgonia/gorgonia 2022-08-09 2022-08-09 1
183 aquasecurity/tracee 2022-08-10 2022-08-10 1
184 denverdino/aliyungo 2022-08-10 2022-08-10 1
185 Consensys/quorum 2022-08-10 2022-08-10 1
186 wxbool/video-srt-windows 2022-08-10 2022-08-10 1
187 pufferpanel/pufferpanel 2022-08-10 2022-08-10 1
188 bytedance/go-tagexpr 2022-07-22 2022-07-22 1
189 sudo-rm-maker/github-action 2023-03-15 2023-03-15 1
190 goodrain/rainbond 2022-08-10 2022-08-10 1
191 inbucket/inbucket 2022-08-10 2022-08-10 1
192 AliyunContainerService/pouch 2022-08-09 2022-08-09 1
( pr<5 ) sum 219

Pinned Loading

  1. πŸ“Š Weekly development breakdown πŸ“Š Weekly development breakdown
    1
    Other      29 hrs 3 mins  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘  70.2%
    2
    Go         5 hrs 8 mins   β–ˆβ–ˆβ–Œβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘  12.4%
    3
    sh         4 hrs 19 mins  β–ˆβ–ˆβ–β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘  10.4%
    4
    Markdown   1 hr 44 mins   β–‰β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘   4.2%
    5
    Bash       35 mins        β–Žβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘   1.4%
  2. kubernetes/kubernetes kubernetes/kubernetes Public

    Production-Grade Container Scheduling and Management

    Go 111k 39.5k

  3. kubeagi/arcadia kubeagi/arcadia Public

    A diverse, simple, and secure all-in-one LLMOps platform

    Go 81 23